| HORIZONTAL |
| MODELO | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC | SPHC |
| BHP | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 120 |
| CAPACIDAD(LB/HR) | 1035 | 1380 | 1725 | 2070 | 2415 | 2760 | 3450 | 4313 | 5175 |
| PRESION DE DISEÑO(LB/PULG2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| SUPERFICIE CALEFACCION PULG2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 625 | 750 |
| CONSUMO DE CUMBUSTIBLE GPH | 9 | 13 | 15 | 18 | 20,5 | 24 | 29,5 | 37 | 43,5 |
| PESO SIN AGUA LB. | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 6160 | 7040 | 8800 | 11000 | 13200 |
| VERTICAL |
| CAPACIDADES | VIB-7 | VIB-12 | VIB-16 | VIB-20 | VIB-30 |
| CABALLAJE DE CALDERA(BHP) | 7 | 12 | 16 | 20 | 30 |
| PRODUCCION DE VAPOR (LBS/HORA A 21º F) | 240 | 415 | 552 | 690 | 1035 |
| PRODUCCION DE CALOR(BTU/HORA) | 235000 | 402000 | 536000 | 670000 | 1005000 |
| ESPECIFICACIONES |
| PRESION DE DISEÑO LBS/PULG2 (PSI) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| PESO SIN AGUA EN KG. | 750 | 950 | 1100 | 1500 | 1600 |
| CONSUMO MAXIMO DE COMBUSTIBLE CFH(PIE3/HR) | 2,1 | 3,6 | 4,8 | 6 | 9 |
|